<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los bancos de pruebas de Microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.muywindows.com/2008/12/16/los-bancos-de-pruebas-de-microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muywindows.com/2008/12/16/los-bancos-de-pruebas-de-microsoft/</link>
	<description>Informacion, trucos y pistas sobre todas las versiones de Windows</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 10:53:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: M&#225;s plazo de descarga para Win7 &#171; Tecnologia, Actualidad,y mucho mas&#8230;.</title>
		<link>http://www.muywindows.com/2008/12/16/los-bancos-de-pruebas-de-microsoft/comment-page-1/#comment-267</link>
		<dc:creator>M&#225;s plazo de descarga para Win7 &#171; Tecnologia, Actualidad,y mucho mas&#8230;.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 12:06:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muywindows.com/?p=272#comment-267</guid>
		<description>[...] al número de ellas. Parece que el éxito de esta beta&#160; y la gran cantidad datos con su sistema de recogida de información y errores (cuando funciona) les han convencido para alargar el plazo aún más. No hay que olvidar que el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] al número de ellas. Parece que el éxito de esta beta&#160; y la gran cantidad datos con su sistema de recogida de información y errores (cuando funciona) les han convencido para alargar el plazo aún más. No hay que olvidar que el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¡Larga vida a Windows 7 beta!</title>
		<link>http://www.muywindows.com/2008/12/16/los-bancos-de-pruebas-de-microsoft/comment-page-1/#comment-264</link>
		<dc:creator>¡Larga vida a Windows 7 beta!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 12:44:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muywindows.com/?p=272#comment-264</guid>
		<description>[...] están en Redmond con los comentarios sobre la nueva beta y están obteniendo tantos datos con su sistema de recogida de información y errores (cuando funciona) que ahora lo han alargado aún [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] están en Redmond con los comentarios sobre la nueva beta y están obteniendo tantos datos con su sistema de recogida de información y errores (cuando funciona) que ahora lo han alargado aún [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¡WEI! (O el nuevo Windows Experience Index de Windows 7)</title>
		<link>http://www.muywindows.com/2008/12/16/los-bancos-de-pruebas-de-microsoft/comment-page-1/#comment-247</link>
		<dc:creator>¡WEI! (O el nuevo Windows Experience Index de Windows 7)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 00:47:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muywindows.com/?p=272#comment-247</guid>
		<description>[...] es la de los discos duros. Al parecer Microsoft ha recibido numerosa información a través de su sistema de recogida automática de datos de usuarios y ha detectado problemas de numerosos modelos de discos duros a la hora de realizar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es la de los discos duros. Al parecer Microsoft ha recibido numerosa información a través de su sistema de recogida automática de datos de usuarios y ha detectado problemas de numerosos modelos de discos duros a la hora de realizar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
